各相关同学:
根据学校推免管理办法及院系推免工作细则,通过对学生综合成绩进行计算,拟推荐以下学生获得2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。如有退出等情况,根据候补排序依序候补。
新闻学-数据科学与大数据技术专业推荐排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否推荐 |
凌子怡 | 10223330409 | 通过 | 创新创业 | 74.73 | 1 | 拟推荐 |
董田 | 10223330403 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 71.13 | 2 | 拟推荐 |
王艾婕 | 10213360453 | / | 无 | 63.77 | 3 | 拟推荐 |
新闻学专业推荐排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否推荐 |
李欣荣 | 10223360465 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 82.5 | 1 | 拟推荐 |
喻安琪 | 10223360461 | 通过 | 创新创业 | 78.23 | 2 | 拟推荐 |
李欣晔 | 10223360417 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 77.38 | 3 | 拟推荐 |
李静蕾 | 10223360403 | 通过 | 创新创业 | 75.87 | 4 | 拟推荐 |
范祎 | 10223360434 | 通过 | 创新创业 | 75.44 | 5 | 拟推荐 |
谢可可 | 10210760417 | 通过 | 创新创业 | 73.22 | 6 | 拟推荐 |
陈关瑾 | 10223360412 | / | 无 | 72.94 | 7 | 拟推荐 |
任映蓉 | 10223360423 | / | 无 | 72.5 | 8 | 拟推荐 |
徐菡艺 | 10223360436 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 72.46 | 9 | 拟推荐 |
崔一琳 | 10200730408 | 通过 | 创新创业 | 72 | 10 | 拟推荐 |
方进芝 | 10200750428 | 通过 | 创新创业 | 70.58 | 11 | 拟推荐 |
宋长旭 | 10223360429 | / | 无 | 70.56 | 12 | 候补1 |
杨菲 | 10223360450 | / | 无 | 69.46 | 13 | 候补2 |
武飞洋 | 10215402415 | 通过 | 创新创业 | 68.88 | 14 | 候补3 |
吴可 | 10223360428 | 通过 | 创新创业 | 68.14 | 15 | 候补4 |
林超婧 | 10223360443 | / | 无 | 68.02 | 16 | 候补5 |
播音与主持艺术专业推荐排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否推荐 |
韩沂轩 | 10223320420 | 通过 | 学科竞赛、创新创业、艺术素养 | 65.37 | 1 | 拟推荐 |
金荣俊 | 10223320426 | 通过 | 创新创业 | 64.86 | 2 | 拟推荐 |
钟爱 | 10223320419 | 通过 | 学科竞赛 | 64.23 | 3 | 拟推荐 |
刘晴川 | 10223320417 | / | 无 | 64.08 | 4 | 拟推荐 |
郑博艺 | 10223320405 | 通过 | 学科竞赛、志愿服务 | 63.9 | 5 | 拟推荐 |
施雨倩 | 10223320415 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 63.55 | 6 | 拟推荐 |
高育格 | 10223320412 | 通过 | 创新创业 | 63.12 | 7 | 拟推荐 |
杨淳可 | 10223320409 | 通过 | 学科竞赛、创新创业、志愿服务 | 61.91 | 8 | 拟推荐 |
钟子琪 | 10223320413 | 通过 | 学科竞赛 | 59.78 | 9 | 候补1 |
编辑出版学专业推荐排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否推荐 |
蒋智研 | 10223360413 | 通过 | 学科竞赛 | 75.8 | 1 | 拟推荐 |
王梓璇 | 10223360422 | 通过 | 创新创业 | 74.08 | 2 | 拟推荐 |
陈庭兰玉 | 10223360438 | 通过 | 创新创业 | 72.16 | 3 | 拟推荐 |
李昱佳 | 10223360405 | / | 无 | 71.59 | 4 | 拟推荐 |
彭博 | 10223360420 | 通过 | 创新创业 | 70.88 | 5 | 拟推荐 |
边宇琳 | 10223360466 | 通过 | 学科竞赛 | 69.49 | 6 | 拟推荐 |
葛诗琪 | 10223360409 | / | 无 | 67.49 | 7 | 拟推荐 |
广播电视编导专业推荐排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否推荐 |
唐雨琦 | 10223310404 | 通过 | 学科竞赛 | 67.87 | 1 | 拟推荐 |
乔易 | 10213310419 | 通过 | 学科竞赛 | 66.36 | 2 | 拟推荐 |
王茗婵 | 10223310411 | / | 无 | 66.28 | 3 | 拟推荐 |
宋珮之 | 10223310410 | 通过 | 学科竞赛、创新创业 | 65.2 | 4 | 拟推荐 |
张伊宁 | 10223310412 | 通过 | 创新创业 | 61.78 | 5 | 拟推荐 |
胡涵 | 10223310402 | / | 无 | 59.98 | 6 | 拟推荐 |
朱文芊 | 10223310417 | / | 无 | 59.08 | 7 | 拟推荐 |
李晓萍 | 10223310424 | 通过 | 学科竞赛 | 58.63 | 8 | 候补1 |
曹可欣 | 10223310418 | 通过 | 创新创业 | 57.87 | 9 | 候补2 |
根据教育部和学校正式下发的名额,拟推荐36名同学直升研究生,各专业按顺序从第一名开始取录。如有同学中途退出,则依次顺延补录,若本专业无候补学生,则由推免小组商讨决定名额再分配事宜。
公示期自2025年9月5日至9月7日止。公示期间如需反馈,请联系:
联系人:龚老师
办公电话:54343073
电子邮箱:commecnu@163.com
必威Betway东盟体育推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作小组
2025年9月4日